Dados Gerais

Neste espaço, apresentamos várias informações gratuítas, que são um breve resumo das pesquisas realizadas pela DATAMARK, principalmente no que diz respeito à embalagem. Os dados são mostrados, quase sempre, com um histórico de alguns anos.

Economia

Matéria Prima

Mercado

Electric Appliances

Units 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vacuum cleaners 3,207.90 3,139.10 3,251.07 3,335.00 3,241.67 3,422.68 3,429.00
Food mixers 1,601.45 1,761.60 1,821.49 1,948.00 2,058.00 2,598.62 2,829.78
Coffee makers 4,483.12 4,589.00 4,913.91 3,808.80 4,120.24 3,309.70 2,950.78
Juice extractors 864.53 950.98 983.31 1,051.00 1,110.00 1,239.00 1,317.05
Electric irons 9,371.00 10,308.10 10,720.42 10,260.00 11,918.00 10,240.00 10,812.00
Food blenders 5,042.33 5,546.56 5,735.14 6,134.00 6,480.50 8,782.00 9,679.73
Hair dryers 6,025.79 6,079.65 5,451.94 4,851.16 4,809.41 4,045.60 3,707.00
Total 30,596.12 32,374.99 32,877.28 31,387.96 33,737.82 33,637.60 34,725.34

Fonte: AUTOMATICA, ELETROS, GEICOM, SEPIM

Eletrodomésticos

Units 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aspiradores de pó 3,207.90 3,139.10 3,251.07 3,335.00 3,241.67 3,422.68 3,429.00
Batedeiras de bolo 1,601.45 1,761.60 1,821.49 1,948.00 2,058.00 2,598.62 2,829.78
Cafeteiras elétricas 4,483.12 4,589.00 4,913.91 3,808.80 4,120.24 3,309.70 2,950.78
Espremedores 864.53 950.98 983.31 1,051.00 1,110.00 1,239.00 1,317.05
Ferros elétricos 9,371.00 10,308.10 10,720.42 10,260.00 11,918.00 10,240.00 10,812.00
Liquidificadores 5,042.33 5,546.56 5,735.14 6,134.00 6,480.50 8,782.00 9,679.73
Secadores de cabelo 6,025.79 6,079.65 5,451.94 4,851.16 4,809.41 4,045.60 3,707.00
Total 30,596.12 32,374.99 32,877.28 31,387.96 33,737.82 33,637.60 34,725.34

Fonte: AUTOMATICA, ELETROS, GEICOM, SEPIM

Electronics

Units 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Car radios 5,458.94 4,743.23 4,046.43 3,840.73 3,857.18 3,745.76 3,494.15
Blu-ray 464.96 912.53 4,181.54 4,727.78 5,852.32 4,768.00 6,148.39
Camcorders 93.06 128.97 69.37 25.12 2.93 0.01 -
Digital camera 3,884.04 4,010.35 2,325.41 857.01 227.69 110.65 63.29
Personal computers PC 15,190.00 15,500.00 13,966.00 10,335.00 6,600.00 4,500.00 5,190.00
DVD player 8,304.41 7,631.21 6,138.91 5,620.79 4,184.20 2,544.90 1,171.41
Sound equipment 2,227.57 2,476.82 1,328.85 1,471.27 1,246.54 704.69 702.05
GPS 213.09 217.27 117.83 137.72 112.19 35.63 68.05
Home theater 547.37 382.33 343.24 195.32 212.38 37.15 75.86
Printers 4,976.00 4,100.00 3,700.00 3,300.00 2,500.00 1,800.00 2,183.00
Radio/recorders 792.31 789.93 195.14 242.92 267.87 316.14 340.75
Watches 11,823.03 11,147.52 10,962.78 8,916.92 9,289.42 9,055.64 8,466.50
Tablets 800.00 3,607.00 8,386.00 9,623.00 5,800.00 3,978.00 3,790.00
Mobile telephones 68,100.00 69,400.00 71,647.00 63,490.00 54,500.00 48,400.00 50,800.00
Televisions (colour) 3,239.51 1,325.79 1,099.50 153.81 4.59 3.00 -
LCD TV 10,950.62 12,721.91 12,745.66 12,726.79 9,459.99 10,542.56 11,012.69
Plasma TV 403.18 426.87 1,020.01 1,859.80 57.00 0.10 -
Total 137,468.08 139,521.73 142,273.67 127,523.97 104,174.30 90,542.23 93,506.14

Fonte: ELETROS

Aparelhos Eletrônicos

Units 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Autoradios 5,458.94 4,743.23 4,046.43 3,840.73 3,857.18 3,745.76 3,494.15
Blu-ray 464.96 912.53 4,181.54 4,727.78 5,852.32 4,768.00 6,148.39
Camcorders 93.06 128.97 69.37 25.12 2.93 0.01 -
Câmeras digitais 3,884.04 4,010.35 2,325.41 857.01 227.69 110.65 63.29
Computadores pessoais PC 15,190.00 15,500.00 13,966.00 10,335.00 6,600.00 4,500.00 5,190.00
DVD player 8,304.41 7,631.21 6,138.91 5,620.79 4,184.20 2,544.90 1,171.41
Equips de som 2,227.57 2,476.82 1,328.85 1,471.27 1,246.54 704.69 702.05
GPS 213.09 217.27 117.83 137.72 112.19 35.63 68.05
Home theater 547.37 382.33 343.24 195.32 212.38 37.15 75.86
Impressoras 4,976.00 4,100.00 3,700.00 3,300.00 2,500.00 1,800.00 2,183.00
Radio/gravadores 792.31 789.93 195.14 242.92 267.87 316.14 340.75
Relógios 11,823.03 11,147.52 10,962.78 8,916.92 9,289.42 9,055.64 8,466.50
Tablets 800.00 3,607.00 8,386.00 9,623.00 5,800.00 3,978.00 3,790.00
Telefones celulares 68,100.00 69,400.00 71,647.00 63,490.00 54,500.00 48,400.00 50,800.00
Televisores (em cores) 3,239.51 1,325.79 1,099.50 153.81 4.59 3.00 -
TV de LCD 10,950.62 12,721.91 12,745.66 12,726.79 9,459.99 10,542.56 11,012.69
TV de plasma 403.18 426.87 1,020.01 1,859.80 57.00 0.10 -
Total 137,468.08 139,521.73 142,273.67 127,523.97 104,174.30 90,542.23 93,506.14

Fonte: ELETROS

Consumer Durables

Units 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Split air conditioner system (prod) 1,659.59 1,840.93 3,474.55 4,634.31 4,032.02 2,068.82 3,036.05
Air conditioners 4,665.29 2,804.22 4,375.44 5,036.87 4,210.96 2,842.37 3,682.34
Freezers - chest 594.49 667.61 642.90 565.00 538.39 452.00 406.00
Gas ranges (cookers) 5,952.68 7,143.22 7,318.50 7,493.00 7,927.23 7,213.78 7,232.22
Microwave ovens 5,542.67 5,625.52 4,644.46 5,102.14 3,781.72 3,000.53 3,989.34
Freezers - upright 221.08 238.54 248.70 259.28 271.20 283.80 295.58
Refrigerators 6,544.04 7,591.09 7,641.59 7,175.00 7,239.00 7,788.00 7,856.00
Automatic dishwashers 81.20 76.20 81.40 86.67 91.37 95.10 99.60
Automatic washers 3,565.14 3,494.91 3,712.95 4,058.00 4,288.08 4,013.57 3,907.26
Clothes dryers 74.39 106.56 118.27 107.36 119.01 123.20 126.88
Total 28,900.57 29,588.80 32,258.76 34,517.63 32,498.98 27,881.17 30,631.27

Fonte: ELETROS

Bens Duráveis

Units 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Condicionador de ar split system (prod) 1,659.59 1,840.93 3,474.55 4,634.31 4,032.02 2,068.82 3,036.05
Condicionadores de ar 4,665.29 2,804.22 4,375.44 5,036.87 4,210.96 2,842.37 3,682.34
Congeladores horizontais 594.49 667.61 642.90 565.00 538.39 452.00 406.00
Fogões a gas 5,952.68 7,143.22 7,318.50 7,493.00 7,927.23 7,213.78 7,232.22
Forno de microondas 5,542.67 5,625.52 4,644.46 5,102.14 3,781.72 3,000.53 3,989.34
Freezer vertical 221.08 238.54 248.70 259.28 271.20 283.80 295.58
Geladeiras 6,544.04 7,591.09 7,641.59 7,175.00 7,239.00 7,788.00 7,856.00
Maqs lavar louça 81.20 76.20 81.40 86.67 91.37 95.10 99.60
Maqs lavar roupa automat 3,565.14 3,494.91 3,712.95 4,058.00 4,288.08 4,013.57 3,907.26
Secadoras 74.39 106.56 118.27 107.36 119.01 123.20 126.88
Total 28,900.57 29,588.80 32,258.76 34,517.63 32,498.98 27,881.17 30,631.27

Fonte: ELETROS

Fiat

Units 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Doblo 13,179.00 17,678.00 16,498.00 16,331.00 10,566.00 6,355.00 5,105.00
Ducato 13,489.00 10,181.00 12,734.00 12,198.00 7,050.00 2,903.00 1,544.00
Fiat 500 - 15,921.00 7,281.00 5,059.00 2,134.00 1,056.00 -
Fiorino 18,021.00 14,317.00 12,434.00 23,818.00 15,020.00 9,760.00 10,947.00
Idea 26,051.00 26,242.00 23,450.00 16,775.00 8,234.00 3,054.00 62.00
Linea 12,257.00 8,830.00 7,531.00 6,749.00 4,379.00 1,448.00 -
Novo Uno 273,535.00 255,834.00 184,360.00 122,241.00 79,461.00 34,626.00 34,165.00
Palio 128,645.00 205,006.00 192,565.00 194,586.00 122,460.00 64,004.00 20,147.00
Punto 36,546.00 42,361.00 40,407.00 24,647.00 16,476.00 7,709.00 1,815.00
Siena 90,164.00 103,546.00 129,824.00 106,946.00 59,393.00 33,478.00 24,955.00
Strada 118,608.00 117,453.00 122,899.00 153,126.00 98,631.00 59,449.00 49,829.00
Total 730,495.00 817,369.00 749,983.00 682,476.00 423,804.00 223,842.00 148,569.00

Fonte: ANFAVEA, FENABRAVE, DNER

Fiat

Units 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Doblo 13,179.00 17,678.00 16,498.00 16,331.00 10,566.00 6,355.00 5,105.00
Ducato 13,489.00 10,181.00 12,734.00 12,198.00 7,050.00 2,903.00 1,544.00
Fiat 500 - 15,921.00 7,281.00 5,059.00 2,134.00 1,056.00 -
Fiorino 18,021.00 14,317.00 12,434.00 23,818.00 15,020.00 9,760.00 10,947.00
Idea 26,051.00 26,242.00 23,450.00 16,775.00 8,234.00 3,054.00 62.00
Linea 12,257.00 8,830.00 7,531.00 6,749.00 4,379.00 1,448.00 -
Novo Uno 273,535.00 255,834.00 184,360.00 122,241.00 79,461.00 34,626.00 34,165.00
Palio 128,645.00 205,006.00 192,565.00 194,586.00 122,460.00 64,004.00 20,147.00
Punto 36,546.00 42,361.00 40,407.00 24,647.00 16,476.00 7,709.00 1,815.00
Siena 90,164.00 103,546.00 129,824.00 106,946.00 59,393.00 33,478.00 24,955.00
Strada 118,608.00 117,453.00 122,899.00 153,126.00 98,631.00 59,449.00 49,829.00
Total 730,495.00 817,369.00 749,983.00 682,476.00 423,804.00 223,842.00 148,569.00

Fonte: ANFAVEA, FENABRAVE, DNER

Ford

Units 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Courier 7,706.00 7,263.00 3,052.00 - - - -
Ecosport 38,530.00 38,282.00 66,095.00 54,263.00 33,861.00 28,105.00 31,195.00
Focus 27,610.00 24,017.00 20,825.00 21,859.00 22,221.00 6,766.00 4,756.00
New Fiesta 13,074.00 10,304.00 8,498.00 13,411.00 7,545.00 1,637.00 411.00
New Ka 63,762.00 56,931.00 26,252.00 50,901.00 90,187.00 101,261.00 122,105.00
Pick-up (Ford) 17,553.00 15,507.00 22,075.00 24,134.00 16,880.00 15,812.00 17,830.00
TOTAL 168,235.00 152,304.00 146,797.00 164,568.00 170,694.00 153,581.00 176,297.00

Fonte: ANFAVEA, FENABRAVE, DNER

Ford

Units 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Courier 7,706.00 7,263.00 3,052.00 - - - -
Ecosport 38,530.00 38,282.00 66,095.00 54,263.00 33,861.00 28,105.00 31,195.00
Focus 27,610.00 24,017.00 20,825.00 21,859.00 22,221.00 6,766.00 4,756.00
New Fiesta 13,074.00 10,304.00 8,498.00 13,411.00 7,545.00 1,637.00 411.00
New Ka 63,762.00 56,931.00 26,252.00 50,901.00 90,187.00 101,261.00 122,105.00
Pick-up (Ford) 17,553.00 15,507.00 22,075.00 24,134.00 16,880.00 15,812.00 17,830.00
TOTAL 168,235.00 152,304.00 146,797.00 164,568.00 170,694.00 153,581.00 176,297.00

Fonte: ANFAVEA, FENABRAVE, DNER

GM

Units 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Agile 73,253.00 54,045.00 30,119.00 9,830.00 - - -
Celta 149,041.00 137,612.00 74,647.00 42,651.00 17,830.00 70.00 -
Classic 112,591.00 98,424.00 86,935.00 48,392.00 31,157.00 11,530.00 56.00
Cobalt - 66,653.00 59,685.00 47,051.00 23,071.00 22,466.00 22,949.00
Cruze 9,418.00 52,713.00 48,987.00 41,555.00 20,656.00 12,064.00 19,192.00
Montana 45,830.00 48,471.00 46,706.00 35,731.00 23,651.00 14,768.00 14,872.00
Onix - 18,146.00 122,322.00 150,827.00 125,931.00 153,371.00 188,654.00
Pick-up (GM) 42,835.00 47,716.00 54,250.00 50,811.00 33,330.00 26,558.00 30,438.00
Prisma 51,060.00 34,932.00 61,301.00 88,373.00 70,336.00 66,337.00 68,988.00
Sonic - 6,641.00 13,194.00 7,412.00 - - -
Spin - 18,928.00 41,983.00 36,795.00 27,366.00 22,982.00 24,713.00
TOTAL 484,028.00 584,281.00 640,129.00 559,428.00 373,328.00 330,146.00 369,862.00

Fonte: ANFAVEA, FENABRAVE, DNER

GM

Units 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Agile 73,253.00 54,045.00 30,119.00 9,830.00 - - -
Celta 149,041.00 137,612.00 74,647.00 42,651.00 17,830.00 70.00 -
Classic 112,591.00 98,424.00 86,935.00 48,392.00 31,157.00 11,530.00 56.00
Cobalt - 66,653.00 59,685.00 47,051.00 23,071.00 22,466.00 22,949.00
Cruze 9,418.00 52,713.00 48,987.00 41,555.00 20,656.00 12,064.00 19,192.00
Montana 45,830.00 48,471.00 46,706.00 35,731.00 23,651.00 14,768.00 14,872.00
Onix - 18,146.00 122,322.00 150,827.00 125,931.00 153,371.00 188,654.00
Pick-up (GM) 42,835.00 47,716.00 54,250.00 50,811.00 33,330.00 26,558.00 30,438.00
Prisma 51,060.00 34,932.00 61,301.00 88,373.00 70,336.00 66,337.00 68,988.00
Sonic - 6,641.00 13,194.00 7,412.00 - - -
Spin - 18,928.00 41,983.00 36,795.00 27,366.00 22,982.00 24,713.00
TOTAL 484,028.00 584,281.00 640,129.00 559,428.00 373,328.00 330,146.00 369,862.00

Fonte: ANFAVEA, FENABRAVE, DNER

Hyundai, Renault, Outros

Unit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BMW 14,997.00 8,848.00 14,075.00 15,049.00 17,850.00 13,296.00 11,758.00
Citroen 90,024.00 74,588.00 66,107.00 53,804.00 31,533.00 - -
Honda 85,545.00 135,058.00 135,065.00 127,232.00 148,074.00 120,585.00 134,813.00
Hyundai 114,920.00 108,374.00 212,901.00 238,276.00 206,318.00 180,901.00 183,304.00
Kia 77,193.00 41,159.00 29,135.00 23,794.00 15,931.00 10,262.00 7,809.00
Land Rover 8,183.00 8,180.00 10,648.00 9,391.00 8,814.00 7,489.00 4,667.00
Mercedes Benz 16,654.00 11,814.00 18,419.00 20,614.00 24,122.00 15,472.00 17,866.00
Mitsubishi 39,441.00 37,353.00 43,101.00 45,772.00 29,397.00 - -
Nissan 32,640.00 31,342.00 26,809.00 32,688.00 47,061.00 43,753.00 81,764.00
Peugeot Citroen 39,240.00 47,480.00 52,090.00 52,811.00 52,762.00 48,790.00 43,129.00
Renault 194,227.00 241,592.00 236,339.00 219,475.00 175,459.00 204,889.00 245,784.00
Toyota 60,456.00 66,332.00 129,653.00 160,541.00 170,569.00 177,037.00 197,970.00
TOTAL 773,520.00 812,120.00 974,342.00 999,447.00 927,890.00 822,474.00 928,864.00

Fonte: ANFAVEA, FENABRAVE, DNER

Hyundai, Renault, Outros

Unit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BMW 14,997.00 8,848.00 14,075.00 15,049.00 17,850.00 13,296.00 11,758.00
Citroen 90,024.00 74,588.00 66,107.00 53,804.00 31,533.00 - -
Honda 85,545.00 135,058.00 135,065.00 127,232.00 148,074.00 120,585.00 134,813.00
Hyundai 114,920.00 108,374.00 212,901.00 238,276.00 206,318.00 180,901.00 183,304.00
Kia 77,193.00 41,159.00 29,135.00 23,794.00 15,931.00 10,262.00 7,809.00
Land Rover 8,183.00 8,180.00 10,648.00 9,391.00 8,814.00 7,489.00 4,667.00
Mercedes Benz 16,654.00 11,814.00 18,419.00 20,614.00 24,122.00 15,472.00 17,866.00
Mitsubishi 39,441.00 37,353.00 43,101.00 45,772.00 29,397.00 - -
Nissan 32,640.00 31,342.00 26,809.00 32,688.00 47,061.00 43,753.00 81,764.00
Peugeot Citroen 39,240.00 47,480.00 52,090.00 52,811.00 52,762.00 48,790.00 43,129.00
Renault 194,227.00 241,592.00 236,339.00 219,475.00 175,459.00 204,889.00 245,784.00
Toyota 60,456.00 66,332.00 129,653.00 160,541.00 170,569.00 177,037.00 197,970.00
TOTAL 773,520.00 812,120.00 974,342.00 999,447.00 927,890.00 822,474.00 928,864.00

Fonte: ANFAVEA, FENABRAVE, DNER

Volkswagen

Units 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Amarok 10,227.00 19,825.00 24,191.00 17,890.00 12,211.00 9,172.00 11,964.00
Fox 121,584.00 167,683.00 129,925.00 101,336.00 79,590.00 43,727.00 42,716.00
Gol 293,452.00 293,288.00 255,049.00 183,355.00 82,746.00 57,390.00 73,919.00
Golf 15,515.00 15,110.00 13,783.00 16,118.00 10,063.00 5,966.00 3,955.00
Jetta 14,082.00 20,636.00 14,350.00 10,593.00 9,265.00 8,654.00 7,669.00
Saveiro 71,210.00 66,443.00 72,368.00 83,031.00 56,704.00 33,951.00 42,414.00
Spacefox 20,502.00 21,134.00 16,324.00 8,337.00 6,508.00 1,956.00 2,021.00
Up - - - 58,894.00 53,542.00 38,354.00 34,161.00
Voyage novo 87,210.00 96,392.00 89,758.00 75,135.00 41,518.00 26,074.00 40,822.00
TOTAL 633,782.00 700,511.00 615,748.00 554,689.00 352,147.00 225,244.00 259,641.00

Fonte: ANFAVEA, FENABRAVE, DNER

Volkswagen

Units 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Amarok 10,227.00 19,825.00 24,191.00 17,890.00 12,211.00 9,172.00 11,964.00
Fox 121,584.00 167,683.00 129,925.00 101,336.00 79,590.00 43,727.00 42,716.00
Gol 293,452.00 293,288.00 255,049.00 183,355.00 82,746.00 57,390.00 73,919.00
Golf 15,515.00 15,110.00 13,783.00 16,118.00 10,063.00 5,966.00 3,955.00
Jetta 14,082.00 20,636.00 14,350.00 10,593.00 9,265.00 8,654.00 7,669.00
Saveiro 71,210.00 66,443.00 72,368.00 83,031.00 56,704.00 33,951.00 42,414.00
Spacefox 20,502.00 21,134.00 16,324.00 8,337.00 6,508.00 1,956.00 2,021.00
Up - - - 58,894.00 53,542.00 38,354.00 34,161.00
Voyage novo 87,210.00 96,392.00 89,758.00 75,135.00 41,518.00 26,074.00 40,822.00
TOTAL 633,782.00 700,511.00 615,748.00 554,689.00 352,147.00 225,244.00 259,641.00

Fonte: ANFAVEA, FENABRAVE, DNER

Buses

Units 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Agrale Buses 5,332.00 5,200.00 5,379.00 4,992.00 2,093.00 1,762.00 1,452.00
Iveco Buses 1,359.00 1,678.00 1,573.00 731.00 1,187.00 730.00 1,065.00
Man Latin America Buses 13,831.00 11,072.00 10,545.00 6,808.00 4,472.00 4,437.00 2,176.00
Mercedes Benz Buses 14,905.00 12,680.00 13,643.00 13,011.00 8,253.00 6,068.00 6,007.00
Scania Buses 3,041.00 2,054.00 2,899.00 3,050.00 2,515.00 3,763.00 522.00
Volvo Buses 3,107.00 1,969.00 2,803.00 2,674.00 1,391.00 1,240.00 343.00
TOTAL 41,575.00 34,653.00 36,842.00 31,266.00 19,911.00 18,000.00 11,565.00

Fonte: ANFAVEA, DNER

Ônibus

Units 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Agrale Onibus 5,332.00 5,200.00 5,379.00 4,992.00 2,093.00 1,762.00 1,452.00
Iveco Onibus 1,359.00 1,678.00 1,573.00 731.00 1,187.00 730.00 1,065.00
Man Latin America Onibus 13,831.00 11,072.00 10,545.00 6,808.00 4,472.00 4,437.00 2,176.00
Mercedes Benz Onibus 14,905.00 12,680.00 13,643.00 13,011.00 8,253.00 6,068.00 6,007.00
Scania Onibus 3,041.00 2,054.00 2,899.00 3,050.00 2,515.00 3,763.00 522.00
Volvo Onibus 3,107.00 1,969.00 2,803.00 2,674.00 1,391.00 1,240.00 343.00
TOTAL 41,575.00 34,653.00 36,842.00 31,266.00 19,911.00 18,000.00 11,565.00

Fonte: ANFAVEA, DNER

Tractors

Units 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tractors 63,403.00 64,456.00 77,570.00 64,793.00 44,349.00 43,442.00 41,093.00

Fonte: ANFAVEA, DNER

Tratores

Units 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tratores 63,403.00 64,456.00 77,570.00 64,793.00 44,349.00 43,442.00 41,093.00

Fonte: ANFAVEA, DNER

Trucks

Units 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Agrale Trucks 1,036.00 448.00 429.00 407.00 298.00 201.00 119.00
Ford Trucks 40,422.00 23,462.00 25,975.00 22,199.00 12,848.00 9,949.00 7,810.00
International Trucks 384.00 522.00 507.00 954.00 66.00 73.00 34.00
Iveco Trucks 14,241.00 10,377.00 11,505.00 8,795.00 4,485.00 2,562.00 1,921.00
Man Latin America Trucks 69,275.00 36,845.00 50,923.00 38,111.00 18,816.00 14,923.00 14,207.00
Mercedes Benz Trucks 39,837.00 33,058.00 36,821.00 34,299.00 18,053.00 13,905.00 14,670.00
Scania Trucks 19,455.00 13,633.00 25,255.00 18,974.00 10,557.00 9,832.00 5,754.00
Volvo Trucks 24,759.00 17,468.00 26,124.00 20,647.00 7,745.00 8,439.00 5,953.00
TOTAL 209,409.00 135,813.00 177,539.00 144,386.00 72,868.00 59,884.00 50,468.00

Fonte: ANFAVEA, DNER

Caminhões

Units 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Agrale Caminhoes 1,036.00 448.00 429.00 407.00 298.00 201.00 119.00
Ford Caminhoes 40,422.00 23,462.00 25,975.00 22,199.00 12,848.00 9,949.00 7,810.00
International Caminhoes 384.00 522.00 507.00 954.00 66.00 73.00 34.00
Iveco Caminhoes 14,241.00 10,377.00 11,505.00 8,795.00 4,485.00 2,562.00 1,921.00
Man Latin America Caminhoes 69,275.00 36,845.00 50,923.00 38,111.00 18,816.00 14,923.00 14,207.00
Mercedes Benz Caminhoes 39,837.00 33,058.00 36,821.00 34,299.00 18,053.00 13,905.00 14,670.00
Scania Caminhoes 19,455.00 13,633.00 25,255.00 18,974.00 10,557.00 9,832.00 5,754.00
Volvo Caminhoes 24,759.00 17,468.00 26,124.00 20,647.00 7,745.00 8,439.00 5,953.00
TOTAL 209,409.00 135,813.00 177,539.00 144,386.00 72,868.00 59,884.00 50,468.00

Fonte: ANFAVEA, DNER

Encompassing an area of 8.5 million km², Brazil is the fifth largest country in the world. The nation comprises of 26 states and the Federal District while extending from latitude 5° in the north to latitude 33° in the south.

The economically most important region is the South-East where 42% of the total population resides and the majority of industrial activity is concentrated

In 2016 Brazil had an estimated population of 205.5 million, while it is expected to grow by 1% in 2017.

The 2016 estimates showed that women represent 43,3% of the economically active population of 105,2 million. 84% of residences are located in urban areas, that is towns and cities.

O Brasil, com uma área de 8,5 milhões de km², é o quinto maior país do mundo. A nação contém 26 estados e o Distrito Federal. O país estende-se da latitude 5º ao norte até a latitude 33º ao sul.

A região mais importante economicamente é a Sudeste, onde reside 42% da população total e onde se concentra a maior parte das indústrias.

Em 2016 a população foi estimada em 205,5 milhões, Espera-se um crescimento de 1% na população total em 2017.

Na estimativa do ano de 2016, a população economicamente ativa foi 105,2 milhões de habitantes, sendo que 43,3% eram mulheres. Do total de domicilios, 84% moravam nas cidades.

Income distribution

Salary SalaryUS$ 2013 2014 2015
1 salary (E) 260 55.5% 54.3% 57.7%
1 - 2 salary (D) 260 – 520 23.9% 25.2% 24.7%
2 - 3 salary (C) 520 – 780 7.4% 7.9% 7.0%
3 - 5 salary (B) 780 - 1.300 4.6% 4.9% 4.6%
> 5 salary (A) 1.300 3.5% 3.8% 3.4%
Uninformed 4.1% 3.9% 2.6%

Fonte: IBGE

Distribuição de Renda

SALÁRIO SALÁRIO US$ 2013 2014 2015
1 salário (E) 260 55.5% 54.3% 57.7%
1 - 2 salários (D) 260 – 520 23.9% 25.2% 24.7%
2 - 3 salários (C) 520 – 780 7.4% 7.9% 7.0%
3 - 5 salários (B) 780 - 1.300 4.6% 4.9% 4.6%
> 5 salários (A) 1.300 3.5% 3.8% 3.4%
Não Informado 4.1% 3.9% 2.6%

Fonte: IBGE

Residences

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Urban 84.7% 85.1% 85.3% 85.5% 85.7% 85.0% 84.0%
Rural 15.3% 14.9% 14.7% 14.5% 14.3% 15.0% 16.0%

Fonte: IBGE

Domícilio

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Urbano 84.7% 85.1% 85.3% 85.5% 85.7% 85.0% 84.0%
Rural 15.3% 14.9% 14.7% 14.5% 14.3% 15.0% 16.0%

Fonte: IBGE

Income Distribution

ITENS 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mains Water 84.1% 84.1% 83.8% 84.4% 84.6% 85.4% 85.3% 85.4% 85.4% 85.8%
Owner occupier 73.3% 73.8% 74.4% 74.4% 74.4% 74.8% 74.5% 74.4% 74.8% 74.1%
Garbage Collection 86.6% 87.3% 87.8% 88.6% 88.8% 88.8% 89.8% 89.8% 89.8% 90.3%
Eletric power 97.7% 98% 98.6% 98.90% 99.3% 99.4% 99.6% 99.7% 99.7% 99.8%
Freezer 16.4% 16.3% 16.0% 15.2% 16.4% 16.7% 17.0% 16.5% 16.9% -
Water filter 50.3% 50.9% 51.5% 51.4% 53.2% 53.1% 53.2% 52.0% 53.4% -
Gas stove 97.7% 97.9% 98.2% 98.4% 98.6% 98.7% 98.8% 98.8% 98.8% -
Refrigerator 89.2% 90.6% 92.1% 93.4% 95.8% 96.7% 97.2% 97.6% 97.8% 98.1%
Washing machine 37.5% 39.4% 41.5% 44.3% 51.0% 55.1% 57.5% 58.7% 61.1% 63.0%
Radio 87.9% 87.9% 88.9% 87.9% 83.4% 80.9% 75.7% 72.1% 69.2% -
Phone 74.5% 76.8% 82.1% 84.3% 89.9% 91.3% 92.5% 93.5% 93.3% 94.6%
TV 93% 94.3% 95.1% 95.7% 96.9% 97.2% 97.2% 97.1% - -
Car 22.1% 26.6% 31.2% 34.70% 42.9% 46.4% 43.6% 45.3% 45.8% 47.4%
Personal Computer 16.8% 20.1% 23.9% 27.40% 36.5% 40.3% 49.5% 50.0% 46.2% 46.2%
Internet 16.8% 20.1% 23.9% 41.6% 46.5% 49.2% 49.4% 54.4% 57.5% 63.6%
Smartphone 27.8% 31.7% 37.6% 41.2% 49.7% 51.4% 54.0% 56.3% 58.0% 60.9%

Fonte: IBGE

Itens no Domícilio

ITENS 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Abastecimento de água 84.1% 84.1% 83.8% 84.4% 84.6% 85.4% 85.3% 85.4% 85.4% 85.8%
Casa própria 73.3% 73.8% 74.4% 74.4% 74.4% 74.8% 74.5% 74.4% 74.8% 74.1%
Coleta de lixo 86.6% 87.3% 87.8% 88.6% 88.8% 88.8% 89.8% 89.8% 89.8% 90.3%
Energia elétrica 97.7% 98% 98.6% 98.90% 99.3% 99.4% 99.6% 99.7% 99.7% 99.8%
Freezer 16.4% 16.3% 16.0% 15.2% 16.4% 16.7% 17.0% 16.5% 16.9% -
Filtro 50.3% 50.9% 51.5% 51.4% 53.2% 53.1% 53.2% 52.0% 53.4% -
Fogão 97.7% 97.9% 98.2% 98.4% 98.6% 98.7% 98.8% 98.8% 98.8% -
Geladeira 89.2% 90.6% 92.1% 93.4% 95.8% 96.7% 97.2% 97.6% 97.8% 98.1%
